# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Fântânã | 166.901 | 366 | 6.768.160 | Observații / Specii |
2 | Nándor Veres-Szászka | 78.393 | 337 | 1.839.382 | Observații / Specii |
3 | Lajos Pál | 57.141 | 335 | 1.828.784 | Observații / Specii |
4 | George Brad | 52.395 | 338 | 1.108.581 | Observații / Specii |
5 | Bogdan Ciortan | 51.452 | 298 | 327.876 | Observații / Specii |
6 | József Szabó | 35.736 | 337 | 2.205.571 | Observații / Specii |
7 | Emil Todorov | 35.591 | 336 | 3.037.717 | Observații / Specii |
8 | Judit Veres-Szászka | 35.416 | 323 | 699.231 | Observații / Specii |
9 | Cristi Domșa | 35.146 | 321 | 610.794 | Observații / Specii |
10 | Andrei Cotoara | 35.132 | 334 | 1.144.639 | Observații / Specii |
11 | Laurentiu Petrencu | 34.567 | 281 | 2.062.158 | Observații / Specii |
12 | Alexandru Birău | 34.211 | 244 | 624.486 | Observații / Specii |
13 | Sebastian Bugariu | 33.035 | 333 | 2.022.921 | Observații / Specii |
14 | Cătălin Fuciu | 29.055 | 301 | 691.638 | Observații / Specii |
15 | Dani Dragan | 25.054 | 310 | 832.793 | Observații / Specii |
16 | Marius Cornel Dima | 23.910 | 256 | 1.569.421 | Observații / Specii |
17 | Anca Pui | 21.823 | 302 | 389.972 | Observații / Specii |
18 | Bogdan Federeac | 16.402 | 280 | 353.208 | Observații / Specii |
19 | Alexandru-Mihai Pintilioaie | 16.091 | 264 | 75.975 | Observații / Specii |
20 | Zoltan Benko | 15.161 | 297 | 151.179 | Observații / Specii |
21 | Emanuel Stefan Baltag | 14.856 | 276 | 771.195 | Observații / Specii |
22 | Constantin Ion | 14.738 | 276 | 786.823 | Observații / Specii |
23 | Cătălin Șuba | 13.151 | 320 | 396.381 | Observații / Specii |
24 | Florin Stavarache | 13.026 | 254 | 757.064 | Observații / Specii |
25 | Silviu Simula | 12.427 | 160 | 59.176 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 488 elemente