560 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 186.272 369 7.097.975 Observații / Specii
2 Emil Todorov 40.325 342 3.173.012 Observații / Specii
3 Nándor Veres-Szászka 110.906 342 2.280.769 Observații / Specii
4 József Szabó 36.717 339 2.227.370 Observații / Specii
5 Marius Cornel Dima 30.753 262 2.189.398 Observații / Specii
6 Sebastian Bugariu 34.854 335 2.078.895 Observații / Specii
7 Laurentiu Petrencu 34.858 282 2.072.844 Observații / Specii
8 Lajos Pál 58.177 336 1.838.052 Observații / Specii
9 George Brad 92.009 347 1.818.484 Observații / Specii
10 Petrescu Eugen 11.818 251 1.227.031 Observații / Specii
11 Andrei Cotoara 42.204 337 1.221.639 Observații / Specii
12 Pârâu Liviu 10.552 257 935.825 Observații / Specii
13 Dani Dragan 29.527 314 912.678 Observații / Specii
14 Judit Veres-Szászka 45.159 324 889.270 Observații / Specii
15 Lucian Fasolă-Mătăsaru 17.695 272 855.452 Observații / Specii
16 Cătălin Fuciu 32.210 304 821.301 Observații / Specii
17 Florin Stavarache 13.112 254 818.834 Observații / Specii
18 Constantin Ion 15.119 275 804.336 Observații / Specii
19 Svilen Cheshmedjiev 599 75 803.429 Observații / Specii
20 Emanuel Stefan Baltag 16.642 286 789.025 Observații / Specii
21 Teodor Petre 2.184 138 670.506 Observații / Specii
22 Cristi Domșa 41.612 321 653.043 Observații / Specii
23 Alexandru Birău 35.740 247 634.337 Observații / Specii
24 Ifrim Alexandru 5.606 223 573.935 Observații / Specii
25 Cătălin Șuba 19.225 327 568.876 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 560 elemente