# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
76 | Liviu Cernisov | 3.246 | 185 | 41.848 | Observații / Specii |
77 | EUGENIA PETRESCU | 3.228 | 105 | 11.415 | Observații / Specii |
78 | Alina Elena IGNAT | 3.128 | 178 | 163.216 | Observații / Specii |
79 | Alexandru Laposi | 2.999 | 157 | 41.335 | Observații / Specii |
80 | Istvan Leszai | 2.918 | 152 | 8.980 | Observații / Specii |
81 | Valentin Mihalescu | 2.888 | 202 | 94.626 | Observații / Specii |
82 | László Gál | 2.877 | 120 | 6.438 | Observații / Specii |
83 | Adriana Alexa | 2.671 | 155 | 6.461 | Observații / Specii |
84 | Petrișor Mădălina | 2.630 | 124 | 12.676 | Observații / Specii |
85 | Ioana-Vanesa Duceac | 2.583 | 224 | 42.603 | Observații / Specii |
86 | Camelia Groza | 2.570 | 214 | 18.694 | Observații / Specii |
87 | Gabriel Rusu | 2.518 | 218 | 26.495 | Observații / Specii |
88 | Corina Forascu | 2.494 | 161 | 129.701 | Observații / Specii |
89 | Lou Bertalan | 2.458 | 241 | 71.998 | Observații / Specii |
90 | Ambrus Laszlo | 2.431 | 126 | 182.464 | Observații / Specii |
91 | Contaș Matei | 2.354 | 138 | 10.130 | Observații / Specii |
92 | Edgár Papp | 2.311 | 121 | 15.189 | Observații / Specii |
93 | Viorel Gavril | 2.256 | 221 | 60.751 | Observații / Specii |
94 | Ana Jurjescu | 2.247 | 192 | 23.981 | Observații / Specii |
95 | Creanga George-Andrei | 2.214 | 168 | 7.829 | Observații / Specii |
96 | George Iacob 1 | 2.186 | 221 | 25.354 | Observații / Specii |
97 | Teodor Petre | 2.184 | 138 | 670.506 | Observații / Specii |
98 | Daniel Petrescu | 2.172 | 131 | 273.735 | Observații / Specii |
99 | Catalin Pomeanu | 2.150 | 229 | 96.734 | Observații / Specii |
100 | Mihaela Siminicianu | 2.133 | 179 | 22.811 | Observații / Specii |
Afișat de la 76 până la 100 din 737 elemente