# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
501 | Oana Ciornei | 16 | 14 | 2.338 | Observații / Specii |
502 | Alin David | 16 | 16 | 16 | Observații / Specii |
503 | Codrin Bucur | 16 | 13 | 32 | Observații / Specii |
504 | Cristina Udrescu | 16 | 11 | 318 | Observații / Specii |
505 | Tomazatos Alexandru | 16 | 16 | 113 | Observații / Specii |
506 | Andy Dăncescu | 16 | 11 | 318 | Observații / Specii |
507 | David Costache | 16 | 11 | 318 | Observații / Specii |
508 | Dan Stefanescu | 16 | 8 | 40 | Observații / Specii |
509 | Marian Burlacu | 16 | 11 | 318 | Observații / Specii |
510 | Ada Tanasă | 16 | 11 | 318 | Observații / Specii |
511 | Caragea Mihai | 16 | 15 | 61 | Observații / Specii |
512 | Ciprian Samoilă | 15 | 14 | 30 | Observații / Specii |
513 | Martin Valasek | 14 | 13 | 14 | Observații / Specii |
514 | Alexandra Buzilă | 14 | 10 | 40 | Observații / Specii |
515 | EMANUEL ODOBESCU | 14 | 6 | 521 | Observații / Specii |
516 | VASILE ROMAN | 14 | 13 | 108 | Observații / Specii |
517 | Trelea Sorin | 14 | 10 | 26 | Observații / Specii |
518 | Maura Neagu | 13 | 13 | 849 | Observații / Specii |
519 | Irina Melniciuc | 13 | 8 | 136 | Observații / Specii |
520 | Valentin Mihăescu | 12 | 12 | 847 | Observații / Specii |
521 | Paul Bucura | 12 | 11 | 20 | Observații / Specii |
522 | mariana cioncu puenea | 12 | 8 | 12 | Observații / Specii |
523 | Aleksandra Făluțoiu 1 | 12 | 9 | 96 | Observații / Specii |
524 | Ildikó Baranyi | 12 | 7 | 134 | Observații / Specii |
525 | Valentin Tanase | 12 | 8 | 66 | Observații / Specii |
Afișat de la 501 până la 525 din 728 elemente