# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
401 | Bianca -Maria Grigore | 69 | 25 | 131 | Observații / Specii |
402 | Alina Robu | 68 | 31 | 472 | Observații / Specii |
403 | Iulia Dițoiu Scurtu | 68 | 26 | 863 | Observații / Specii |
404 | Nicolae Helerea | 67 | 31 | 608 | Observații / Specii |
405 | Maria-Manuela Ciobanu | 67 | 34 | 7.413 | Observații / Specii |
406 | Denisa Kalisch | 66 | 36 | 1.131 | Observații / Specii |
407 | Ingrid Bacoi 1 | 65 | 32 | 315 | Observații / Specii |
408 | Mădălina Aștefănoaiei | 64 | 49 | 4.408 | Observații / Specii |
409 | Dragos Apostu | 64 | 52 | 525 | Observații / Specii |
410 | Damyan Petkov | 63 | 31 | 4.217 | Observații / Specii |
411 | Andreea Oprea | 61 | 32 | 747 | Observații / Specii |
412 | Zoltan Waliczky | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
413 | Helen Byron | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
414 | Pall Robert | 57 | 20 | 974 | Observații / Specii |
415 | Sidoriuc Iulian | 53 | 33 | 374 | Observații / Specii |
416 | Mihaescu Valentina | 53 | 27 | 189 | Observații / Specii |
417 | Bogdan Claudiu Palangă | 51 | 38 | 278 | Observații / Specii |
418 | Petar Shurulinkov | 51 | 39 | 102 | Observații / Specii |
419 | Sos Tibor | 51 | 51 | 1.128 | Observații / Specii |
420 | Horea Olosutean | 51 | 6 | 63 | Observații / Specii |
421 | Cornel Cotorogea | 50 | 46 | 367 | Observații / Specii |
422 | Laura Bogoi | 49 | 47 | 257 | Observații / Specii |
423 | Ursul Silvia | 48 | 10 | 41.087 | Observații / Specii |
424 | Sven Jannert | 48 | 40 | 341 | Observații / Specii |
425 | Horia Cioncu 1 | 47 | 24 | 53 | Observații / Specii |
Afișat de la 401 până la 425 din 725 elemente