# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Fântânã | 212.975 | 376 | 7.812.720 | Observații / Specii |
2 | Nándor Veres-Szászka | 140.577 | 346 | 2.780.798 | Observații / Specii |
3 | George Brad | 108.296 | 356 | 2.641.049 | Observații / Specii |
4 | Cătălin Fuciu | 76.388 | 320 | 1.710.640 | Observații / Specii |
5 | Andrei Cotoara | 68.551 | 344 | 1.548.430 | Observații / Specii |
6 | Bogdan Ciortan | 65.113 | 302 | 393.773 | Observații / Specii |
7 | Lajos Pál | 62.606 | 336 | 2.157.213 | Observații / Specii |
8 | Florin-Costin Toncean | 56.546 | 290 | 463.851 | Observații / Specii |
9 | Cristi Domșa | 49.581 | 323 | 767.195 | Observații / Specii |
10 | Judit Veres-Szászka | 46.869 | 325 | 905.911 | Observații / Specii |
11 | Bogdan Federeac | 44.774 | 302 | 631.363 | Observații / Specii |
12 | Emil Todorov | 44.691 | 345 | 3.360.749 | Observații / Specii |
13 | Alexandru Birău | 44.289 | 255 | 683.062 | Observații / Specii |
14 | Alexandru-Mihai Pintilioaie | 44.104 | 298 | 214.051 | Observații / Specii |
15 | Marius Cornel Dima | 41.839 | 273 | 2.871.230 | Observații / Specii |
16 | József Szabó | 40.099 | 344 | 2.448.589 | Observații / Specii |
17 | Anca Pui | 38.550 | 309 | 517.123 | Observații / Specii |
18 | Sebastian Bugariu | 37.899 | 335 | 2.160.943 | Observații / Specii |
19 | Laurentiu Petrencu | 35.770 | 284 | 2.149.641 | Observații / Specii |
20 | Dani Dragan | 33.402 | 316 | 1.089.617 | Observații / Specii |
21 | Stefan Duluta | 23.934 | 283 | 481.888 | Observații / Specii |
22 | Laura Topala | 23.679 | 267 | 119.427 | Observații / Specii |
23 | Cătălin Șuba | 22.637 | 331 | 692.786 | Observații / Specii |
24 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | 21.017 | 277 | 893.925 | Observații / Specii |
25 | Emanuel Stefan Baltag | 19.539 | 293 | 873.653 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 726 elemente