737 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 216.009 377 8.016.732 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 140.577 346 2.780.798 Observații / Specii
3 George Brad 108.829 356 2.676.597 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 78.841 320 1.764.607 Observații / Specii
5 Andrei Cotoara 69.911 344 1.639.860 Observații / Specii
6 Bogdan Ciortan 65.753 302 414.328 Observații / Specii
7 Lajos Pál 62.606 336 2.157.213 Observații / Specii
8 Florin-Costin Toncean 58.190 293 497.543 Observații / Specii
9 Cristi Domșa 49.996 323 798.599 Observații / Specii
10 Judit Veres-Szászka 47.907 325 942.987 Observații / Specii
11 Bogdan Federeac 45.954 303 650.982 Observații / Specii
12 Emil Todorov 45.367 345 3.661.732 Observații / Specii
13 Alexandru-Mihai Pintilioaie 44.865 299 218.984 Observații / Specii
14 Alexandru Birău 44.590 255 685.315 Observații / Specii
15 Marius Cornel Dima 42.166 273 2.910.012 Observații / Specii
16 József Szabó 40.429 344 2.476.650 Observații / Specii
17 Anca Pui 39.060 309 550.537 Observații / Specii
18 Sebastian Bugariu 38.526 335 2.192.031 Observații / Specii
19 Laurentiu Petrencu 35.936 284 2.153.539 Observații / Specii
20 Dani Dragan 33.835 317 1.143.798 Observații / Specii
21 Laura Topala 24.590 269 125.516 Observații / Specii
22 Stefan Duluta 24.535 283 514.977 Observații / Specii
23 Cătălin Șuba 23.178 331 727.341 Observații / Specii
24 Lucian Fasolă-Mătăsaru 21.119 277 895.173 Observații / Specii
25 Emanuel Stefan Baltag 20.073 294 885.277 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 737 elemente