737 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 216.114 377 8.017.806 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 140.577 346 2.780.798 Observații / Specii
3 George Brad 108.829 356 2.676.597 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 78.929 320 1.766.396 Observații / Specii
5 Andrei Cotoara 70.075 344 1.641.363 Observații / Specii
6 Bogdan Ciortan 65.753 302 414.328 Observații / Specii
7 Lajos Pál 62.606 336 2.157.213 Observații / Specii
8 Florin-Costin Toncean 58.527 293 500.267 Observații / Specii
9 Cristi Domșa 49.996 323 798.599 Observații / Specii
10 Judit Veres-Szászka 47.907 325 942.987 Observații / Specii
11 Bogdan Federeac 46.086 303 651.640 Observații / Specii
12 Emil Todorov 45.367 345 3.661.732 Observații / Specii
13 Alexandru-Mihai Pintilioaie 44.899 299 219.111 Observații / Specii
14 Alexandru Birău 44.649 255 686.027 Observații / Specii
15 Marius Cornel Dima 42.185 273 2.910.448 Observații / Specii
16 József Szabó 40.429 344 2.476.650 Observații / Specii
17 Anca Pui 39.060 309 550.537 Observații / Specii
18 Sebastian Bugariu 38.566 335 2.194.195 Observații / Specii
19 Laurentiu Petrencu 35.936 284 2.153.539 Observații / Specii
20 Dani Dragan 33.835 317 1.143.798 Observații / Specii
21 Laura Topala 24.590 269 125.516 Observații / Specii
22 Stefan Duluta 24.560 284 515.735 Observații / Specii
23 Cătălin Șuba 23.178 331 727.341 Observații / Specii
24 Lucian Fasolă-Mătăsaru 21.119 277 895.173 Observații / Specii
25 Emanuel Stefan Baltag 20.084 294 885.471 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 737 elemente