730 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 213.609 376 7.838.557 Observații / Specii
2 Emil Todorov 44.811 345 3.416.482 Observații / Specii
3 Marius Cornel Dima 41.925 273 2.888.871 Observații / Specii
4 Nándor Veres-Szászka 140.577 346 2.780.798 Observații / Specii
5 George Brad 108.409 356 2.654.568 Observații / Specii
6 József Szabó 40.099 344 2.448.589 Observații / Specii
7 Sebastian Bugariu 38.403 335 2.185.987 Observații / Specii
8 Lajos Pál 62.606 336 2.157.213 Observații / Specii
9 Laurentiu Petrencu 35.770 284 2.149.641 Observații / Specii
10 Cătălin Fuciu 76.951 320 1.722.238 Observații / Specii
11 Andrei Cotoara 69.065 344 1.581.939 Observații / Specii
12 Petrescu Eugen 11.820 251 1.227.591 Observații / Specii
13 Dani Dragan 33.601 316 1.118.656 Observații / Specii
14 Pârâu Liviu 10.552 257 935.825 Observații / Specii
15 Judit Veres-Szászka 47.274 325 918.639 Observații / Specii
16 Lucian Fasolă-Mătăsaru 21.017 277 893.925 Observații / Specii
17 Emanuel Stefan Baltag 19.760 294 880.661 Observații / Specii
18 Constantin Ion 16.319 278 849.500 Observații / Specii
19 Florin Stavarache 13.234 254 827.532 Observații / Specii
20 Svilen Cheshmedzhiev 662 78 807.646 Observații / Specii
21 Cristi Domșa 49.581 323 767.195 Observații / Specii
22 Cătălin Șuba 22.815 331 698.410 Observații / Specii
23 Alexandru Birău 44.385 255 683.806 Observații / Specii
24 Teodor Petre 2.184 138 670.506 Observații / Specii
25 Bogdan Federeac 45.522 302 643.452 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 730 elemente