730 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
26 Ifrim Alexandru 5.693 224 583.169 Observații / Specii
27 Anca Pui 38.552 309 517.126 Observații / Specii
28 Stefan Duluta 24.193 283 488.702 Observații / Specii
29 Florin-Costin Toncean 57.185 292 477.728 Observații / Specii
30 Bogdan Ciortan 65.190 302 394.670 Observații / Specii
31 Dorin Damoc 8.169 275 313.342 Observații / Specii
32 Laszlo Ambrus 4.712 276 312.646 Observații / Specii
33 Codruț Helerea 18.646 280 282.129 Observații / Specii
34 Daniel Petrescu 2.172 131 273.735 Observații / Specii
35 Imre Simó 3.659 153 258.936 Observații / Specii
36 Pocora Viorel 5.284 226 241.507 Observații / Specii
37 Carolina Petre 77 2 223.421 Observații / Specii
38 Alexandru-Mihai Pintilioaie 44.181 298 214.941 Observații / Specii
39 James Scott 1.638 129 194.267 Observații / Specii
40 Simó Imre 2.131 239 183.931 Observații / Specii
41 Ajder Vitalie 4.745 237 177.212 Observații / Specii
42 Alina Elena IGNAT 3.128 178 163.216 Observații / Specii
43 Cristian Moiceanu 13.834 270 162.093 Observații / Specii
44 Ambrus Laszlo 2.107 122 157.611 Observații / Specii
45 Mihai Ghilan 12.424 252 154.058 Observații / Specii
46 Zoltan Benko 15.586 297 151.717 Observații / Specii
47 Lucian - Eugen Bolboacă 3.511 212 141.569 Observații / Specii
48 Laura Topala 23.679 267 119.427 Observații / Specii
49 Radu Modan 11.790 279 116.697 Observații / Specii
50 Livia Gyongyoși 9.571 263 114.935 Observații / Specii
Afișat de la 26 până la 50 din 730 elemente