671 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 203.986 374 7.518.815 Observații / Specii
2 George Brad 105.788 354 2.537.614 Observații / Specii
3 Nándor Veres-Szászka 136.900 346 2.763.153 Observații / Specii
4 Emil Todorov 43.579 343 3.310.743 Observații / Specii
5 József Szabó 39.749 342 2.444.351 Observații / Specii
6 Andrei Cotoara 63.351 341 1.463.472 Observații / Specii
7 Sebastian Bugariu 37.023 336 2.135.599 Observații / Specii
8 Lajos Pál 62.605 336 2.157.212 Observații / Specii
9 Silviu Pantiru 12.780 334 104.596 Observații / Specii
10 Cătălin Șuba 20.246 328 612.455 Observații / Specii
11 Judit Veres-Szászka 46.614 325 903.677 Observații / Specii
12 Cristi Domșa 48.170 323 740.546 Observații / Specii
13 Cătălin Fuciu 74.735 320 1.690.706 Observații / Specii
14 Dani Dragan 32.570 315 1.012.367 Observații / Specii
15 Anca Pui 37.285 309 511.712 Observații / Specii
16 Lidia Pantiru 5.954 302 54.750 Observații / Specii
17 Bogdan Ciortan 64.609 301 392.299 Observații / Specii
18 L Matyas Szabo 3.331 300 30.555 Observații / Specii
19 Zoltan Benko 15.586 297 151.717 Observații / Specii
20 Emanuel Stefan Baltag 18.561 293 836.912 Observații / Specii
21 Alexandru-Mihai Pintilioaie 38.079 292 181.786 Observații / Specii
22 Bogdan Federeac 41.727 292 587.040 Observații / Specii
23 Florin-Costin Toncean 46.373 286 374.334 Observații / Specii
24 Laurentiu Petrencu 35.770 284 2.149.641 Observații / Specii
25 Constantin Ion 16.015 277 828.583 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 671 elemente