# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
151 | Marius Cornel Dima | 233 | 22 | 646 | Observații / Specii |
152 | Mihai Ghilan | 241 | 16 | 382 | Observații / Specii |
153 | Cristi Domșa | 249 | 24 | 440 | Observații / Specii |
154 | Laura Topala | 300 | 20 | 390 | Observații / Specii |
155 | Codruț Helerea | 331 | 19 | 617 | Observații / Specii |
156 | George Brad | 336 | 21 | 845 | Observații / Specii |
157 | Alexandru-Mihai Pintilioaie | 376 | 24 | 468 | Observații / Specii |
158 | Anca Pui | 433 | 27 | 772 | Observații / Specii |
159 | Emil Todorov | 434 | 21 | 1.230 | Observații / Specii |
160 | Dani Dragan | 438 | 25 | 767 | Observații / Specii |
161 | Bogdan Federeac | 625 | 33 | 1.075 | Observații / Specii |
162 | Ciprian Fântânã | 794 | 26 | 1.459 | Observații / Specii |
163 | Bogdan Ciortan | 871 | 39 | 1.723 | Observații / Specii |
164 | Judit Veres-Szászka | 897 | 29 | 2.188 | Observații / Specii |
Afișat de la 151 până la 164 din 164 elemente