# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
651 | Istvan Leszai | 2.905 | 152 | 8.894 | Observații / Specii |
652 | Alexandru Laposi | 2.997 | 156 | 41.323 | Observații / Specii |
653 | EUGENIA PETRESCU | 3.120 | 105 | 10.950 | Observații / Specii |
654 | Alina Elena IGNAT | 3.128 | 178 | 163.216 | Observații / Specii |
655 | Liviu Cernisov | 3.246 | 185 | 41.848 | Observații / Specii |
656 | Doru Spac | 3.510 | 267 | 69.424 | Observații / Specii |
657 | Lucian - Eugen Bolboacă | 3.511 | 212 | 141.569 | Observații / Specii |
658 | Imre Simó | 3.659 | 153 | 258.936 | Observații / Specii |
659 | Lucian Grosu | 3.682 | 206 | 63.089 | Observații / Specii |
660 | Erik Nemeth | 3.715 | 119 | 12.834 | Observații / Specii |
661 | Paul Leafe | 3.767 | 152 | 17.910 | Observații / Specii |
662 | Alice Dumitrescu | 3.823 | 220 | 23.888 | Observații / Specii |
663 | Andronache Florian | 3.981 | 175 | 26.149 | Observații / Specii |
664 | Arnold Kiss | 4.079 | 233 | 12.966 | Observații / Specii |
665 | Csont-Kelemen Mátyás | 4.208 | 182 | 17.409 | Observații / Specii |
666 | Vlad Amarghioalei | 4.215 | 238 | 93.174 | Observații / Specii |
667 | Iulia Anania | 4.649 | 183 | 34.341 | Observații / Specii |
668 | Laszlo Ambrus | 4.712 | 276 | 312.646 | Observații / Specii |
669 | Ajder Vitalie | 4.745 | 237 | 177.212 | Observații / Specii |
670 | Florin Chirilă | 4.827 | 267 | 102.564 | Observații / Specii |
671 | L Matyas Szabo | 4.857 | 318 | 61.411 | Observații / Specii |
672 | Adrian Mestecăneanu | 5.174 | 184 | 38.150 | Observații / Specii |
673 | Pocora Viorel | 5.284 | 226 | 241.507 | Observații / Specii |
674 | Ferenc Kósa | 5.492 | 174 | 25.908 | Observații / Specii |
675 | Ifrim Alexandru | 5.693 | 224 | 583.169 | Observații / Specii |
Afișat de la 651 până la 675 din 730 elemente