Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
04.04.2021 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
03.04.2021 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
02.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Petelea (MS) | |
02.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 3 | Cristi Domșa / Cristi Domșa, Anca Pui | Saschiz (MS) | |
01.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Cristi Domșa / Cristi Domșa, Anca Pui | Danes (MS) | |
01.04.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Cristi Domșa / Cristi Domșa, Anca Pui | Sighisoara (MS) | |
01.04.2021 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Sighisoara (MS) | |
31.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Acatari (MS) | |
31.03.2021 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Acatari (MS) | |
31.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 7 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Acatari (MS) | |
31.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Acatari (MS) | |
31.03.2021 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 15 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Acatari (MS) | |
31.03.2021 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Nades (MS) | |
30.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 3 | Anca Pui / Anca Pui, Cristi Domșa | Turda (CJ) | |
28.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 3 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka | Taga (CJ) | |
28.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka | Taga (CJ) | |
28.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka | Taga (CJ) | |
28.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka | Taga (CJ) | |
27.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
27.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
27.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
21.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
21.03.2021 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) | |
20.03.2021 | Căprior (Capreolus capreolus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Cluj-Napoca (CJ) |
Afișat de la 176 până la 200 din 265 elemente