| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 17.07.2025 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 17.07.2025 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 16.07.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 14.07.2025 | Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 14.07.2025 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 08.07.2025 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 08.07.2025 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 06.07.2025 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Comana (GR) | |
| 06.07.2025 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Comana (GR) | |
| 04.07.2025 | Șarpe de casa/apă (Natrix sp.) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 03.07.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 03.07.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 02.07.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 02.07.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 20.06.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 24.05.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 24.05.2025 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.05.2025 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 07.05.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 06.05.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 24.04.2025 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 23.04.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.04.2025 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 351 până la 375 din 398 elemente

