| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 18.06.2026 | Nevăstuică (Mustela nivalis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 23.05.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 18.05.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 21.04.2026 | Bizam (Ondatra zibethicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 17.04.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 16.04.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 15.04.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 06.04.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 24.03.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 11.03.2026 | Bizam (Ondatra zibethicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 23.02.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 13.02.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2023 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2023 | Nevăstuică (Mustela nivalis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2023 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 28.11.2023 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 17 din 17 elemente

