389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Cuc, Cuculus canorus 7.392 9.906 149 22.06.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
52 Sturz cântător, Turdus philomelos 7.215 13.377 139 22.06.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
53 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.164 8.582 154 02.10.1999 21.04.2024 Observații Distribuție
54 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 7.014 84.924 127 02.10.1999 22.04.2024 Observații Distribuție
55 Călifar alb, Tadorna tadorna 6.975 546.045 115 09.12.2000 21.04.2024 Observații Distribuție
56 Ţiclean, Sitta europaea 6.936 10.301 148 02.10.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.721 414.727 98 29.04.2000 23.04.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.607 518.142 115 02.10.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.512 14.325 113 21.04.2000 23.04.2024 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.434 126.027 112 30.04.2004 23.04.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.382 7.194 153 18.08.1999 21.04.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.239 9.207 115 21.04.2000 23.04.2024 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.094 34.750 125 23.07.2000 21.04.2024 Observații Distribuție
64 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 5.992 262.711 107 23.07.2000 23.04.2024 Observații Distribuție
65 Silvie mică, Curruca curruca 5.981 8.611 133 21.04.2000 23.04.2024 Observații Distribuție
66 Ciocârlan, Galerida cristata 5.963 14.297 131 15.10.2001 23.04.2024 Observații Distribuție
67 Grangur, Oriolus oriolus 5.923 8.854 129 22.06.1999 21.04.2024 Observații Distribuție
68 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.831 21.568 107 02.10.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
69 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.747 16.857 123 02.10.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
70 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.669 144.066 94 27.10.2001 21.04.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.471 102.645 129 22.06.1999 23.04.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.302 7.224 95 01.05.2002 23.04.2024 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 4.982 49.466 84 23.07.2000 23.04.2024 Observații Distribuție
74 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.921 7.276 134 06.10.2001 23.04.2024 Observații Distribuție
75 Cucuvea, Athene noctua 4.868 5.349 126 20.01.2002 22.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente