389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
51 Pupăză, Upupa epops 7.166 10.461 131 22.06.1999 28.03.2024 Observații Distribuție
52 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 7.032 8.438 152 02.10.1999 29.03.2024 Observații Distribuție
53 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 6.935 84.669 125 02.10.1999 27.03.2024 Observații Distribuție
54 Sturz cântător, Turdus philomelos 6.864 12.865 134 22.06.1999 29.03.2024 Observații Distribuție
55 Ţiclean, Sitta europaea 6.743 10.081 144 02.10.1999 29.03.2024 Observații Distribuție
56 Călifar alb, Tadorna tadorna 6.735 540.364 113 09.12.2000 28.03.2024 Observații Distribuție
57 Bătăuş, Calidris pugnax 6.517 393.971 97 29.04.2000 28.03.2024 Observații Distribuție
58 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 6.477 516.816 113 02.10.1999 28.03.2024 Observații Distribuție
59 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 6.453 14.254 109 21.04.2000 07.09.2023 Observații Distribuție
60 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 6.249 125.095 109 30.04.2004 28.03.2024 Observații Distribuție
61 Uliu păsărar, Accipiter nisus 6.228 7.022 151 18.08.1999 29.03.2024 Observații Distribuție
62 Silvie de câmp, Curruca communis 6.223 9.190 114 21.04.2000 02.12.2023 Observații Distribuție
63 Egretă mică, Egretta garzetta 6.019 34.586 125 23.07.2000 28.03.2024 Observații Distribuție
64 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 5.922 260.282 105 23.07.2000 28.03.2024 Observații Distribuție
65 Grangur, Oriolus oriolus 5.912 8.841 129 22.06.1999 30.09.2023 Observații Distribuție
66 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 5.785 21.496 106 02.10.1999 28.03.2024 Observații Distribuție
67 Ciocârlan, Galerida cristata 5.755 13.986 130 15.10.2001 28.03.2024 Observații Distribuție
68 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 5.619 16.694 121 02.10.1999 28.03.2024 Observații Distribuție
69 Raţă pestriţă, Mareca strepera 5.577 143.134 94 27.10.2001 28.03.2024 Observații Distribuție
70 Silvie mică, Curruca curruca 5.438 7.941 128 21.04.2000 29.03.2024 Observații Distribuție
71 Lăstun de casă, Delichon urbicum 5.325 100.873 123 22.06.1999 29.03.2024 Observații Distribuție
72 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.073 6.971 92 01.05.2002 31.08.2023 Observații Distribuție
73 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 4.861 48.763 83 23.07.2000 26.03.2024 Observații Distribuție
74 Cucuvea, Athene noctua 4.815 5.290 123 20.01.2002 28.03.2024 Observații Distribuție
75 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.750 7.085 130 06.10.2001 28.03.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 51 până la 75 din 389 elemente