# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şacal, Canis aureus | 1 | 1 | 1 | 12.12.2021 | 12.12.2021 | Observații Distribuție |
2 | Căprior, Capreolus capreolus | 4 | 31 | 1 | 20.11.2021 | 19.12.2022 | Observații Distribuție |
3 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 1 | 1 | 1 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Observații Distribuție |
4 | Pârş de alun, Muscardinus avellanarius | 1 | 2 | 1 | 25.10.2020 | 25.10.2020 | Observații Distribuție |
5 | Bizam, Ondatra zibethicus | 2 | 2 | 1 | 14.05.2022 | 15.01.2023 | Observații Distribuție |
6 | Popândău, Spermophilus citellus | 1 | 3 | 1 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Observații Distribuție |
7 | Urs brun, Ursus arctos | 2 | 2 | 1 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente