# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Năpârcă, Anguis colchica | 5 | 5 | 1 | 25.05.2021 | 26.09.2021 | Observații Distribuție |
2 | Șarpe de alun, Coronella austriaca | 2 | 3 | 1 | 09.09.2021 | 16.09.2021 | Observații Distribuție |
3 | Viperă comună, Vipera berus | 1 | 1 | 1 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | Observații Distribuție |
4 | Broasca râioasa brună, Bufo bufo | 2 | 2 | 1 | 05.07.2021 | 11.07.2021 | Observații Distribuție |
5 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 1 | 4 | 1 | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Observații Distribuție |
6 | Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca | 1 | 1 | 1 | 22.03.2021 | 22.03.2021 | Observații Distribuție |
7 | Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis | 1 | 1 | 1 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | Observații Distribuție |
8 | Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina | 2 | 2 | 1 | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente