# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vulpe, Vulpes vulpes | 19 | 23 | 2 | 24.03.2021 | 15.02.2023 | Observații Distribuție |
2 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 3 | 3 | 2 | 23.06.2021 | 11.05.2022 | Observații Distribuție |
3 | Arici, Erinaceus roumanicus | 1 | 1 | 1 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | Observații Distribuție |
4 | Bursuc, Meles meles | 4 | 4 | 2 | 26.09.2021 | 17.02.2023 | Observații Distribuție |
5 | Căprior, Capreolus capreolus | 64 | 283 | 2 | 05.02.2022 | 17.02.2023 | Observații Distribuție |
6 | Cerb comun, Cervus elaphus | 6 | 6 | 1 | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Observații Distribuție |
7 | Urs brun, Ursus arctos | 7 | 7 | 1 | 11.05.2022 | 27.06.2022 | Observații Distribuție |
8 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 23 | 29 | 2 | 14.05.2022 | 17.02.2023 | Observații Distribuție |
9 | Pisică sălbatică, Felis silvestris | 1 | 1 | 1 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Observații Distribuție |
10 | Castor, Castor fiber | 2 | 2 | 1 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Observații Distribuție |
11 | Şacal, Canis aureus | 1 | 1 | 1 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente