# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Șarpe de apa, Natrix tessellata | 3 | 5 | 1 | 09.07.2020 | 18.08.2020 | Observații Distribuție |
2 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 4 | 4 | 1 | 09.07.2020 | 17.08.2020 | Observații Distribuție |
3 | Șopârlă de câmp, Lacerta agilis | 2 | 2 | 1 | 02.08.2020 | 21.08.2020 | Observații Distribuție |
4 | Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata | 1 | 1 | 1 | 09.08.2020 | 09.08.2020 | Observații Distribuție |
5 | Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca | 1 | 1 | 1 | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Observații Distribuție |
6 | Năpârcă, Anguis colchica | 1 | 1 | 1 | 02.08.2020 | 02.08.2020 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente