635 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 194.950 369 7.449.832 Observații / Specii
2 George Brad 99.940 348 2.490.308 Observații / Specii
3 Nándor Veres-Szászka 122.913 343 2.682.179 Observații / Specii
4 Emil Todorov 42.099 342 3.301.734 Observații / Specii
5 József Szabó 39.361 340 2.438.632 Observații / Specii
6 Andrei Cotoara 44.058 337 1.369.279 Observații / Specii
7 Lajos Pál 62.605 336 2.157.212 Observații / Specii
8 Sebastian Bugariu 36.482 335 2.127.752 Observații / Specii
9 Silviu Pantiru 12.181 334 103.737 Observații / Specii
10 Cătălin Șuba 20.036 328 611.146 Observații / Specii
11 Judit Veres-Szászka 45.380 324 893.111 Observații / Specii
12 Cristi Domșa 43.700 322 720.769 Observații / Specii
13 Dani Dragan 30.877 314 1.003.908 Observații / Specii
14 Anca Pui 32.176 307 493.488 Observații / Specii
15 Cătălin Fuciu 35.246 305 897.969 Observații / Specii
16 Lidia Pantiru 5.953 302 54.740 Observații / Specii
17 Bogdan Ciortan 61.553 301 387.492 Observații / Specii
18 Zoltan Benko 15.586 297 151.717 Observații / Specii
19 Bogdan Federeac 38.157 292 577.226 Observații / Specii
20 Emanuel Stefan Baltag 17.300 288 829.310 Observații / Specii
21 Alexandru-Mihai Pintilioaie 32.865 286 169.020 Observații / Specii
22 Laurentiu Petrencu 35.686 284 2.149.503 Observații / Specii
23 Constantin Ion 15.832 276 828.337 Observații / Specii
24 Laszlo Ambrus 4.661 275 312.462 Observații / Specii
25 Dorin Damoc 8.169 275 313.342 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 635 elemente