635 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 194.950 369 7.449.832 Observații / Specii
2 Emil Todorov 42.099 342 3.301.734 Observații / Specii
3 Nándor Veres-Szászka 122.913 343 2.682.179 Observații / Specii
4 George Brad 100.033 348 2.491.706 Observații / Specii
5 Marius Cornel Dima 35.982 270 2.439.935 Observații / Specii
6 József Szabó 39.361 340 2.438.632 Observații / Specii
7 Lajos Pál 62.605 336 2.157.212 Observații / Specii
8 Laurentiu Petrencu 35.686 284 2.149.503 Observații / Specii
9 Sebastian Bugariu 36.482 335 2.127.752 Observații / Specii
10 Andrei Cotoara 44.058 337 1.369.279 Observații / Specii
11 Petrescu Eugen 11.820 251 1.227.591 Observații / Specii
12 Dani Dragan 30.877 314 1.003.908 Observații / Specii
13 Pârâu Liviu 10.552 257 935.825 Observații / Specii
14 Cătălin Fuciu 35.246 305 897.969 Observații / Specii
15 Judit Veres-Szászka 45.380 324 893.111 Observații / Specii
16 Lucian Fasolă-Mătăsaru 19.967 274 876.769 Observații / Specii
17 Emanuel Stefan Baltag 17.300 288 829.310 Observații / Specii
18 Constantin Ion 15.832 276 828.337 Observații / Specii
19 Florin Stavarache 13.234 254 827.532 Observații / Specii
20 Svilen Cheshmedzhiev 662 78 807.646 Observații / Specii
21 Cristi Domșa 43.700 322 720.769 Observații / Specii
22 Teodor Petre 2.184 138 670.506 Observații / Specii
23 Alexandru Birău 37.678 250 661.911 Observații / Specii
24 Cătălin Șuba 20.036 328 611.146 Observații / Specii
25 Ifrim Alexandru 5.678 223 583.151 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 635 elemente