16 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Laura Topala 13.021 227 77.272 Observații / Specii
2 Alexandru-Mihai Pintilioaie 11.897 216 67.740 Observații / Specii
3 Ioana-Vanesa Duceac 293 32 1.604 Observații / Specii
4 Emanuel Stefan Baltag 249 55 4.738 Observații / Specii
5 Silviu Pantiru 239 72 1.211 Observații / Specii
6 Radu Modan 239 72 1.211 Observații / Specii
7 Alice Ion 237 70 1.209 Observații / Specii
8 Ștefan Andrei 156 48 1.376 Observații / Specii
9 Radu Moldoveanu 2 2 2 Observații / Specii
10 Vlad Amarghioalei 1 1 1 Observații / Specii
11 Camelia Groza 1 1 1 Observații / Specii
12 Diana Tudor 1 1 1 Observații / Specii
13 Daniela-Beatrice Filote 1 1 1 Observații / Specii
14 Cornel Cotorogea 1 1 1 Observații / Specii
15 Ana Jurjescu 1 1 1 Observații / Specii
16 Daniel Moroi 1 1 1 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 16 din 16 elemente