17 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Bogdan Ciortan 13.267 166 63.363 Observații / Specii
2 Silviu Simula 13.267 166 63.363 Observații / Specii
3 Petrișor Mădălina 1.496 111 10.314 Observații / Specii
4 Ana Bogdan 1.424 98 8.547 Observații / Specii
5 Erik Nemeth 660 90 6.749 Observații / Specii
6 Țugui Maria 309 77 3.613 Observații / Specii
7 Paul Leafe 226 84 3.623 Observații / Specii
8 Silvia Cojocaru 202 79 3.510 Observații / Specii
9 Olivia Pistrui 186 59 4.559 Observații / Specii
10 Mădălina Marian 179 62 2.980 Observații / Specii
11 Luntraru Dragos 161 46 3.179 Observații / Specii
12 Renata Georgevici 122 45 2.851 Observații / Specii
13 Georgiana Paun 104 30 443 Observații / Specii
14 Edgár Papp 40 27 1.941 Observații / Specii
15 Diana Morariu 37 18 90 Observații / Specii
16 Valeriu Gicu 37 24 1.307 Observații / Specii
17 Cojocaru Silvia 24 20 113 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 17 din 17 elemente