# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judit Veres-Szászka | 897 | 29 | 2.188 | Observații / Specii |
2 | Anca Pui | 57 | 17 | 97 | Observații / Specii |
3 | Zoltan Benko | 16 | 7 | 42 | Observații / Specii |
4 | Cristi Domșa | 28 | 12 | 37 | Observații / Specii |
5 | Ciprian Fântânã | 16 | 7 | 25 | Observații / Specii |
6 | Emanuel Stefan Baltag | 4 | 4 | 4 | Observații / Specii |
7 | Georgiana Paun | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
8 | Domsa Teodora | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente