633 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 194.416 369 7.421.467 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 119.561 342 2.646.947 Observații / Specii
3 George Brad 99.347 347 2.484.381 Observații / Specii
4 Lajos Pál 62.605 336 2.157.212 Observații / Specii
5 Bogdan Ciortan 61.460 301 387.387 Observații / Specii
6 Judit Veres-Szászka 45.380 324 893.111 Observații / Specii
7 Cristi Domșa 43.655 322 720.711 Observații / Specii
8 Andrei Cotoara 43.649 337 1.366.506 Observații / Specii
9 Emil Todorov 41.888 342 3.300.526 Observații / Specii
10 József Szabó 39.325 340 2.438.577 Observații / Specii
11 Alexandru Birău 37.586 249 661.067 Observații / Specii
12 Bogdan Federeac 37.343 292 571.624 Observații / Specii
13 Florin-Costin Toncean 37.235 274 344.949 Observații / Specii
14 Sebastian Bugariu 36.482 335 2.127.752 Observații / Specii
15 Marius Cornel Dima 35.832 270 2.438.131 Observații / Specii
16 Laurentiu Petrencu 35.686 284 2.149.503 Observații / Specii
17 Cătălin Fuciu 34.892 305 896.382 Observații / Specii
18 Alexandru-Mihai Pintilioaie 32.375 285 167.005 Observații / Specii
19 Anca Pui 31.982 307 492.901 Observații / Specii
20 Dani Dragan 30.686 314 1.002.254 Observații / Specii
21 Cătălin Șuba 20.036 328 611.146 Observații / Specii
22 Lucian Fasolă-Mătăsaru 19.905 274 875.951 Observații / Specii
23 Emanuel Stefan Baltag 17.300 288 829.310 Observații / Specii
24 Stefan Duluta 16.505 273 322.606 Observații / Specii
25 Constantin Ion 15.832 276 828.337 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 633 elemente